POLYMER SOURCING
PE Resin Supplier in China
Polyethylene selection begins with process, density, melt flow and finished-product performance. STIT supports grade-level sourcing review.
Material properties to specify
Typical applications
Film, bags and flexible packagingBlow-molded bottles, drums and tanksPipes, profiles and molded products
Processing and grade selection
What buyers should confirm
Available grades in the STIT Material Library
| Grade | Manufacturer | Type | Melt flow | Typical applications | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
| DFDA-7042 | Ningxia Baofeng Energy | LLDPE | 2.2 g/10 min | Agricultural film, Food packaging film, Industrial film | On request |
| TR571 | CNOOC and Shell Petrochemicals | HDPE | 2.80 g/10 min (190 °C/21.6 kg) | 200 L containers | On request |
| TR571-H | North Huajin Chemical Industries | HDPE | 2.3 g/10 min | Buckets, Tanks | On request |
| LLD-7042 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 1.86-1.96 g/10 min (source sheets) | Film | On request |
| LL0209SA | PETRONAS Chemicals | LLDPE | 1.0 g/10 min | Food bags, Industrial bags, Shopping bags | On request |
| FB3003 | QAPCO | LDPE | 0.30 g/10 min | Heavy-duty bags, Agricultural film, Construction film | On request |
| LEF35BN | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 2.0 g/10 min | Agricultural film, Lining film, Food packaging | Watermarked TDS |
| LEF34S | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 1.0 g/10 min | Agricultural film, Lining film, Food packaging | Watermarked TDS |
| HM7750Z | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | HDPE | 1.00 g/10 min | Rope, Packaging net, Tarpaulin | Watermarked TDS |
| ACP7000F | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | HDPE | 0.30 g/10 min | Shopping bags, Food bags, Garbage bags | Watermarked TDS |
| LEM200 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 20 g/10 min | Filling, Packing, Injection masterbatch goods | Watermarked TDS |
| LEM500 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 50 g/10 min | Filling, Packing, Injection masterbatch goods | Watermarked TDS |
| DMDA8008 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 6.00–8.50 g/10 min | Small injection-moulded parts, Plastic crates, Turnover boxes | Watermarked TDS |
| DGDA6094 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.50–1.30 g/10 min | Fishing nets, Ropes, Dust screens | Watermarked TDS |
| 5502S | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.20 ± 0.05 g/10 min | Containers below 30 L | Watermarked TDS |
| HD55110 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 11 ± 3 g/10 min | General film, Ultra-thin film, Specialty film | Watermarked TDS |
| HD23050 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.23 ± 0.03 g/10 min (5.0 kg) | Pressure water pipe, Corrugated pipe | Watermarked TDS |
| HSGC7260 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 7.00 ± 2.00 g/10 min | Small injection-moulded parts, Plastic crates, Turnover boxes | Watermarked TDS |
| HD-1100J | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 8.5 g/10 min | Toys, Automotive parts, Household products | Watermarked TDS |
| HD-4902T | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.23 g/10 min (5 kg) | Drinking water pipes, Gas pipes, Industrial pipes | Watermarked TDS |
| HD-5000S | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 1 g/10 min | Fabric monofilament, Tarpaulin, Nets | Watermarked TDS |
| HD-5502N | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.35 ± 0.05 g/10 min | Household containers, Industrial containers | Watermarked TDS |
| HD-5502S | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.2 g/10 min | Household containers, Industrial containers | Watermarked TDS |
| HD-6094 | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 1 ± 0.2 g/10 min | Tarpaulin monofilament, Nets, Twines | Watermarked TDS |
| HD-7000F | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.22 g/10 min (5 kg) | Trash bags, T-shirt bags | Watermarked TDS |
| HD-TR144 | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.20 g/10 min | Trash bags, T-shirt bags | Watermarked TDS |
| LLD-7047 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 1 g/10 min | Blown film, Cast film | Watermarked TDS |
| LLD-7050 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 2 g/10 min | Blown film, Cast film | Watermarked TDS |
| 2420H | Shandong Yulong Petrochemical | LDPE | 2 g/10 min | General purpose films, Shrink films, Food packaging films | Watermarked TDS |
| 2420K | Shandong Yulong Petrochemical | LDPE | 4 g/10 min | General purpose films, Shrink films, Food packaging films | Watermarked TDS |
Product identification and logistics
- CAS No.
- 9002-88-4
- HS code
- 3901.10 / 3901.20 / 3901.40
- Typical density
- 0.91–0.97 g/cm³
- Packaging
- LL0209SA: 25 kg bags / LEF35BN: 25 kg polyethylene FFS bag / LEF34S: 25 kg polyethylene FFS bag / HM7750Z: 25 kg polypropylene woven bag / ACP7000F: 25 kg polyethylene FFS bag / LEM200: 25 kg polyethylene FFS bag / LEM500: 25 kg polyethylene FFS bag / HD-1100J: 25 kg bag / HD-5000S: 25 kg bag / HD-5502N: 25 kg bag / HD-5502S: 25 kg bag / HD-6094: 25 kg bag / HD-7000F: 25 kg bag / HD-TR144: 25 kg bag / LLD-7047: 25 kg bag / LLD-7050: 25 kg bag — Confirm packaging by grade before order
- Container load
- Confirm load after packaging and shipment review
Related sourcing pages
Frequently Asked Questions
How do HDPE, LDPE and LLDPE differ for purchasing?
They differ in structure, density and processing behavior. Specify the product, process and required tests instead of requesting PE generically.
Can PE be selected only by MFI?
No. MFI must be reviewed with its test condition, density, process and end-use performance.
PE / HDPE / LDPE
