การจัดหาโพลิเมอร์
ผู้จัดหาเม็ดพลาสติก PE จากจีน
การเลือก PE เริ่มจากกระบวนการ ความหนาแน่น MFI และสมรรถนะชิ้นงาน STIT ช่วยตรวจสอบการจัดหารายเกรด
คุณสมบัติที่ควรระบุ
การใช้งานทั่วไป
ฟิล์ม ถุงและบรรจุภัณฑ์อ่อนขวด ถังและภาชนะเป่าท่อ โปรไฟล์และชิ้นงานขึ้นรูป
การแปรรูปและการเลือกเกรด
ข้อมูลที่ผู้ซื้อควรยืนยัน
เกรดในคลังวัสดุ STIT
| เกรด | ผู้ผลิต | ประเภท | ค่าการไหล | การใช้งานทั่วไป | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
| DFDA-7042 | Ningxia Baofeng Energy | LLDPE | 2.2 g/10 min | Agricultural film, Food packaging film, Industrial film | ตามคำขอ |
| TR571 | CNOOC and Shell Petrochemicals | HDPE | 2.80 g/10 min (190 °C/21.6 kg) | 200 L containers | ตามคำขอ |
| TR571-H | North Huajin Chemical Industries | HDPE | 2.3 g/10 min | Buckets, Tanks | ตามคำขอ |
| LLD-7042 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 1.86-1.96 g/10 min (source sheets) | Film | ตามคำขอ |
| LL0209SA | PETRONAS Chemicals | LLDPE | 1.0 g/10 min | Food bags, Industrial bags, Shopping bags | ตามคำขอ |
| FB3003 | QAPCO | LDPE | 0.30 g/10 min | Heavy-duty bags, Agricultural film, Construction film | ตามคำขอ |
| LEF35BN | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 2.0 g/10 min | Agricultural film, Lining film, Food packaging | TDS พร้อมลายน้ำ |
| LEF34S | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 1.0 g/10 min | Agricultural film, Lining film, Food packaging | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HM7750Z | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | HDPE | 1.00 g/10 min | Rope, Packaging net, Tarpaulin | TDS พร้อมลายน้ำ |
| ACP7000F | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | HDPE | 0.30 g/10 min | Shopping bags, Food bags, Garbage bags | TDS พร้อมลายน้ำ |
| LEM200 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 20 g/10 min | Filling, Packing, Injection masterbatch goods | TDS พร้อมลายน้ำ |
| LEM500 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 50 g/10 min | Filling, Packing, Injection masterbatch goods | TDS พร้อมลายน้ำ |
| DMDA8008 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 6.00–8.50 g/10 min | Small injection-moulded parts, Plastic crates, Turnover boxes | TDS พร้อมลายน้ำ |
| DGDA6094 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.50–1.30 g/10 min | Fishing nets, Ropes, Dust screens | TDS พร้อมลายน้ำ |
| 5502S | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.20 ± 0.05 g/10 min | Containers below 30 L | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD55110 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 11 ± 3 g/10 min | General film, Ultra-thin film, Specialty film | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD23050 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.23 ± 0.03 g/10 min (5.0 kg) | Pressure water pipe, Corrugated pipe | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HSGC7260 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 7.00 ± 2.00 g/10 min | Small injection-moulded parts, Plastic crates, Turnover boxes | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD-1100J | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 8.5 g/10 min | Toys, Automotive parts, Household products | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD-4902T | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.23 g/10 min (5 kg) | Drinking water pipes, Gas pipes, Industrial pipes | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD-5000S | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 1 g/10 min | Fabric monofilament, Tarpaulin, Nets | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD-5502N | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.35 ± 0.05 g/10 min | Household containers, Industrial containers | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD-5502S | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.2 g/10 min | Household containers, Industrial containers | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD-6094 | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 1 ± 0.2 g/10 min | Tarpaulin monofilament, Nets, Twines | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD-7000F | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.22 g/10 min (5 kg) | Trash bags, T-shirt bags | TDS พร้อมลายน้ำ |
| HD-TR144 | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.20 g/10 min | Trash bags, T-shirt bags | TDS พร้อมลายน้ำ |
| LLD-7047 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 1 g/10 min | Blown film, Cast film | TDS พร้อมลายน้ำ |
| LLD-7050 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 2 g/10 min | Blown film, Cast film | TDS พร้อมลายน้ำ |
| 2420H | Shandong Yulong Petrochemical | LDPE | 2 g/10 min | General purpose films, Shrink films, Food packaging films | TDS พร้อมลายน้ำ |
| 2420K | Shandong Yulong Petrochemical | LDPE | 4 g/10 min | General purpose films, Shrink films, Food packaging films | TDS พร้อมลายน้ำ |
ข้อมูลระบุสินค้าและการขนส่ง
- เลข CAS
- 9002-88-4
- พิกัด HS
- 3901.10 / 3901.20 / 3901.40
- ความหนาแน่นทั่วไป
- 0.91–0.97 g/cm³
- บรรจุภัณฑ์
- LL0209SA: 25 kg bags / LEF35BN: 25 kg polyethylene FFS bag / LEF34S: 25 kg polyethylene FFS bag / HM7750Z: 25 kg polypropylene woven bag / ACP7000F: 25 kg polyethylene FFS bag / LEM200: 25 kg polyethylene FFS bag / LEM500: 25 kg polyethylene FFS bag / HD-1100J: 25 kg bag / HD-5000S: 25 kg bag / HD-5502N: 25 kg bag / HD-5502S: 25 kg bag / HD-6094: 25 kg bag / HD-7000F: 25 kg bag / HD-TR144: 25 kg bag / LLD-7047: 25 kg bag / LLD-7050: 25 kg bag — ยืนยันบรรจุภัณฑ์ตามเกรดก่อนสั่งซื้อ
- การบรรจุตู้
- ยืนยันน้ำหนักบรรทุกหลังตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
หน้าจัดหาที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
HDPE, LDPE และ LLDPE ต่างกันอย่างไร?
ต่างกันด้านโครงสร้าง ความหนาแน่นและการผลิต ควรระบุผลิตภัณฑ์ กระบวนการและค่าทดสอบแทนการขอ PE ทั่วไป
เลือก PE จาก MFI อย่างเดียวได้หรือไม่?
ไม่ได้ ต้องดูเงื่อนไขทดสอบ ความหนาแน่น กระบวนการและสมรรถนะปลายทางร่วมกัน
PE / HDPE / LDPE
