پولیمر سورسنگ
PP انجیکشن مولڈنگ گریڈ سپلائر
انجیکشن گریڈ کا انتخاب MFI اور سختی–امپیکٹ توازن سے شروع ہوتا ہے: کم MFI کوپولیمر کریٹ اور اپلائنس پارٹس کے لیے، زیادہ MFI پتلی دیوار پیکیجنگ کے لیے، رینڈم کوپولیمر شفاف گھریلو اشیا کے لیے۔
واضح کی جانے والی خصوصیات
عام استعمال
اپلائنس ہاؤسنگ اور واشنگ مشین پارٹسپتلی دیوار فوڈ کنٹینر اور ڈھکنکریٹ، فرنیچر، گھریلو اشیا اور آٹو پارٹس
پروسیسنگ اور گریڈ کا انتخاب
خریدار کو کیا تصدیق کرنی چاہیے
STIT میٹریل لائبریری میں دستیاب گریڈز
| گریڈ | مینوفیکچرر | قسم | میلٹ فلو | عام استعمال | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
| K8003 | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 2.2 g/10 min | Household appliances, Automotive parts, Sports equipment | واٹر مارک TDS |
| K8003 | Ningxia Baofeng Energy | PP | 1.75–3.25 g/10 min | Daily necessities, Chemical drums, Turnover boxes | واٹر مارک TDS |
| K8003 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | PP | 2.5 g/10 min | Household goods, Home appliances, Industrial goods | واٹر مارک TDS |
| K8009 | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 8.5 g/10 min | Household appliances, Automotive parts, Sports equipment | واٹر مارک TDS |
| 2500HW | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 2.2 g/10 min | Household appliances, Automotive parts, Sports equipment | واٹر مارک TDS |
| 1100N | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 12 g/10 min | Furniture, Housewares, General injection-moulded products | واٹر مارک TDS |
| SP179 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | PP | 11 g/10 min | Household goods, Home appliances, Industrial goods | واٹر مارک TDS |
| V30G | Ningxia Baofeng Energy | PP | 15.0 ± 3.0 g/10 min | Household appliance accessories, Daily-use plastic products, Packaging and thin-wall products | واٹر مارک TDS |
| K7726 | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 30 g/10 min | Washing-machine tubs and components, Automotive parts, Household appliances | واٹر مارک TDS |
| K7726H | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 30 g/10 min | Washing-machine tubs and components, Automotive parts, Household appliances | واٹر مارک TDS |
| K7735H | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 40 g/10 min | Household appliances, Automotive components | واٹر مارک TDS |
| K7760H | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 60 g/10 min | Automotive parts, Household appliances, Industrial containers | واٹر مارک TDS |
| EP548R | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | PP | 32.3 g/10 min | Household goods, Home appliances, Industrial goods | واٹر مارک TDS |
| RP340R | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 25 g/10 min | Transparent housewares, Transparent containers | واٹر مارک TDS |
| M600E | Ningxia Baofeng Energy | PP | 65.0 ± 10.0 g/10 min | Food packaging containers, Household thin-wall products, Medical and hygiene products | واٹر مارک TDS |
| BZ-70 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | PP | 70 g/10 min | Disposable food containers, Thin-wall products, Daily necessities | واٹر مارک TDS |
| M90 | Shandong Yulong Petrochemical | PP | 90 g/10 min | Thin-wall products, Disposable food containers | واٹر مارک TDS |
مصنوعات کی شناخت اور لاجسٹکس
- CAS نمبر
- 9003-07-0 / 9010-79-1
- HS کوڈ
- 3902.10 / 3902.30
- عام کثافت
- 0.90–0.91 g/cm³
- پیکنگ
- K8003: 25 kg polypropylene woven bag / K8009: 25 kg bag / 1100N: 25 kg bag / SP179: 25 kg polypropylene woven bag / EP548R: 25 kg polypropylene woven bag / RP340R: 25 kg bag / BZ-70: 25 kg polypropylene woven bag / M90: 25 kg bag — آرڈر سے پہلے گریڈ کے مطابق پیکنگ کی تصدیق کریں
- کنٹینر لوڈ
- پیکنگ اور شپمنٹ کے جائزے کے بعد لوڈ کی تصدیق کریں
متعلقہ سورسنگ صفحات
اکثر پوچھے گئے سوالات
خریدار گریڈز کا موازنہ کیسے کرے؟
غائب عدد خود نہیں بنائے جاتے؛ TDS اور پروڈکشن ٹرائل سے تصدیق ضروری ہے۔
کیا STIT گریڈ انتخاب اور کوٹیشن میں مدد کرتا ہے؟
ہاں۔ موجودہ مواد، عمل، استعمال، مقدار اور منزل فراہم کریں۔
PP
