TÌM NGUỒN CUNG POLYMER
Nhà cung cấp hạt nhựa PE từ Trung Quốc
Lựa chọn polyethylene bắt đầu từ công nghệ, khối lượng riêng, MFI và tính năng thành phẩm. STIT hỗ trợ đánh giá nguồn theo mã.
Các tính chất cần xác định
Ứng dụng điển hình
Màng, túi và bao bì mềmChai, phuy và bồn thổiỐng, profile và sản phẩm ép
Gia công và lựa chọn mã hạt
Thông tin người mua cần xác nhận
Mã hạt có trong Thư viện Vật liệu STIT
| Mã hạt | Nhà sản xuất | Loại | Chỉ số chảy | Ứng dụng điển hình | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
| DFDA-7042 | Ningxia Baofeng Energy | LLDPE | 2.2 g/10 min | Agricultural film, Food packaging film, Industrial film | Theo yêu cầu |
| TR571 | CNOOC and Shell Petrochemicals | HDPE | 2.80 g/10 min (190 °C/21.6 kg) | 200 L containers | Theo yêu cầu |
| TR571-H | North Huajin Chemical Industries | HDPE | 2.3 g/10 min | Buckets, Tanks | Theo yêu cầu |
| LLD-7042 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 1.86-1.96 g/10 min (source sheets) | Film | Theo yêu cầu |
| LL0209SA | PETRONAS Chemicals | LLDPE | 1.0 g/10 min | Food bags, Industrial bags, Shopping bags | Theo yêu cầu |
| FB3003 | QAPCO | LDPE | 0.30 g/10 min | Heavy-duty bags, Agricultural film, Construction film | Theo yêu cầu |
| LEF35BN | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 2.0 g/10 min | Agricultural film, Lining film, Food packaging | TDS có watermark |
| LEF34S | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 1.0 g/10 min | Agricultural film, Lining film, Food packaging | TDS có watermark |
| HM7750Z | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | HDPE | 1.00 g/10 min | Rope, Packaging net, Tarpaulin | TDS có watermark |
| ACP7000F | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | HDPE | 0.30 g/10 min | Shopping bags, Food bags, Garbage bags | TDS có watermark |
| LEM200 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 20 g/10 min | Filling, Packing, Injection masterbatch goods | TDS có watermark |
| LEM500 | Shandong Shouguang Luqing Petrochemical | LLDPE | 50 g/10 min | Filling, Packing, Injection masterbatch goods | TDS có watermark |
| DMDA8008 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 6.00–8.50 g/10 min | Small injection-moulded parts, Plastic crates, Turnover boxes | TDS có watermark |
| DGDA6094 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.50–1.30 g/10 min | Fishing nets, Ropes, Dust screens | TDS có watermark |
| 5502S | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.20 ± 0.05 g/10 min | Containers below 30 L | TDS có watermark |
| HD55110 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 11 ± 3 g/10 min | General film, Ultra-thin film, Specialty film | TDS có watermark |
| HD23050 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 0.23 ± 0.03 g/10 min (5.0 kg) | Pressure water pipe, Corrugated pipe | TDS có watermark |
| HSGC7260 | Ningxia Baofeng Energy | HDPE | 7.00 ± 2.00 g/10 min | Small injection-moulded parts, Plastic crates, Turnover boxes | TDS có watermark |
| HD-1100J | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 8.5 g/10 min | Toys, Automotive parts, Household products | TDS có watermark |
| HD-4902T | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.23 g/10 min (5 kg) | Drinking water pipes, Gas pipes, Industrial pipes | TDS có watermark |
| HD-5000S | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 1 g/10 min | Fabric monofilament, Tarpaulin, Nets | TDS có watermark |
| HD-5502N | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.35 ± 0.05 g/10 min | Household containers, Industrial containers | TDS có watermark |
| HD-5502S | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.2 g/10 min | Household containers, Industrial containers | TDS có watermark |
| HD-6094 | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 1 ± 0.2 g/10 min | Tarpaulin monofilament, Nets, Twines | TDS có watermark |
| HD-7000F | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.22 g/10 min (5 kg) | Trash bags, T-shirt bags | TDS có watermark |
| HD-TR144 | Shandong Yulong Petrochemical | HDPE | 0.20 g/10 min | Trash bags, T-shirt bags | TDS có watermark |
| LLD-7047 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 1 g/10 min | Blown film, Cast film | TDS có watermark |
| LLD-7050 | Shandong Yulong Petrochemical | LLDPE | 2 g/10 min | Blown film, Cast film | TDS có watermark |
| 2420H | Shandong Yulong Petrochemical | LDPE | 2 g/10 min | General purpose films, Shrink films, Food packaging films | TDS có watermark |
| 2420K | Shandong Yulong Petrochemical | LDPE | 4 g/10 min | General purpose films, Shrink films, Food packaging films | TDS có watermark |
Thông tin nhận dạng và vận chuyển
- Số CAS
- 9002-88-4
- Mã HS
- 3901.10 / 3901.20 / 3901.40
- Khối lượng riêng điển hình
- 0.91–0.97 g/cm³
- Đóng gói
- LL0209SA: 25 kg bags / LEF35BN: 25 kg polyethylene FFS bag / LEF34S: 25 kg polyethylene FFS bag / HM7750Z: 25 kg polypropylene woven bag / ACP7000F: 25 kg polyethylene FFS bag / LEM200: 25 kg polyethylene FFS bag / LEM500: 25 kg polyethylene FFS bag / HD-1100J: 25 kg bag / HD-5000S: 25 kg bag / HD-5502N: 25 kg bag / HD-5502S: 25 kg bag / HD-6094: 25 kg bag / HD-7000F: 25 kg bag / HD-TR144: 25 kg bag / LLD-7047: 25 kg bag / LLD-7050: 25 kg bag — Xác nhận đóng gói theo mã hạt trước khi đặt hàng
- Tải container
- Xác nhận tải sau khi thống nhất đóng gói và vận chuyển
Trang tìm nguồn liên quan
Câu hỏi thường gặp
HDPE, LDPE và LLDPE khác nhau thế nào khi mua?
Chúng khác cấu trúc, khối lượng riêng và gia công. Cần nêu sản phẩm, công nghệ và phép thử thay vì chỉ hỏi PE.
Có thể chọn PE chỉ theo MFI không?
Không. MFI phải được xem cùng điều kiện thử, khối lượng riêng, công nghệ và tính năng sử dụng.
PE / HDPE / LDPE
